Parcials Honor Grans 2009 a Mataró Imprimeix
 
HONOR GRANS
Localitat, Mataró Data, 26 d'abril del 2009 Hora, 17:30
1a Sardana, Pal de Paller Mestre, Ricard Viladesau Tiratge, 37 x 81
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
Blanca Espurna 7 6 6 7 7 -7,0 -6,0   20,0 7
Continuïtat de Montgrí 5 5 3 5 4,5 -5,0 -3,0   14,5 5
Encís 3 3 5 2 6 -6,0 -2,0   11,0 3
Maig 2 2 2 3 2 -3,0 -2,0   6,0 2
Mirant al Cel 6 7 7 6 4,5 -7,0 -4,5   19,0 6
Tarragona Dansa 4 4 4 4 3 -4,0 -3,0   12,0 4
Violetes del Bosc 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
2a Sardana, Parc Guëll Mestre, Francesc Mas Ros Tiratge, 33 x 79
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Blanca Espurna 7 7 7 7 7 -7,0 -7,0   21,0 7
Continuïtat de Montgrí 4 5 3 5 5 -5,0 -3,0   14,0 4
Encís 3 2 5 3 4 -5,0 -2,0   10,0 3
Maig 2 3 2 2 2 -3,0 -2,0   6,0 2
Mirant al Cel 5 6 6 4 6 -6,0 -4,0   17,0 6
Tarragona Dansa 6 4 4 6 3 -6,0 -3,0   14,0 4
Violetes del Bosc 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
3a Sardana, Vell Desig Mestre, Dolors Viladrich Tiratge, 31 x 81
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Blanca Espurna 7 7 6 7 7 -7,0 -6,0   21,0 7
Continuïtat de Montgrí 4 4 3 4 4 -4,0 -3,0   12,0 4
Encís 3 2 5 3 5 -5,0 -2,0   11,0 3
Maig 2 3 2 2 2 -3,0 -2,0   6,0 2
Mirant al Cel 5 6 7 5 6 -7,0 -5,0   17,0 6
Tarragona Dansa 6 5 4 6 3 -6,0 -3,0   15,0 5
Violetes del Bosc 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
Sardana revessa 4 colles l'han resolt
Titol, Al Galop i cap a l'Oest Mestre, Toni de Miguel Tiratge, 26 x 65
Catalunya   Xamosa (llargs)
Maig   Trapelles (llargs)
Continuïtat de Montgrí   Cabirols (falla repartiment)
Dansaires de Maig    
     
     
     
     
Observacions,